PUERTO DE CARGA | PUERTO DE DESTINO | TIEMPO DE TRÁNSITO* | CAPACIDAD DEL CONTENEDOR |
SEMARANG, INDONESIA | NÁPOLES/GENOVA, ITALIA | 21 DÍAS | 20'/33 metros cúbicos |
BARCELONA/VALENCIA, ESPAÑA | 21-28 DÍAS | 40'/66 metros cúbicos | |
MARSELLA/LA HARVE, FRANCIA | 21/28 DÍAS | 40'HC/76 CBM | |
EL PIREO, GRECIA | 21 DÍAS | ||
CIPRAS | 21 DÍAS | ||
SPLIT/SIBENIK/RIJEKA, CROACIA | 28/35 DÍAS | ||
MIAMI, EE. UU. | 35 DÍAS | ||
ISLA LARGA, CA, EE. UU. | 35 DÍAS | ||
NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS | 35 DÍAS | ||
CANUCÚN, MÉXICO | 45-50 DÍAS | ||
PORTO PROGRESSO, MÉXICO | 60-70 DÍAS | ||
COSTA RICA | 60-70 DÍAS | ||
SAO PAULO/PORTO ALEGRE, BRASIL | 35/40 DÍAS | ||
* TIEMPO DE TRÁNSITO ESTÁNDAR, PUERTO A PUERTO; ALGUNAS LÍNEAS DE ENVÍO PUEDEN TENER MEJOR TIEMPO DE TRÁNSITO