VERLADEHAFEN | ZIELHAFEN | TRANSITZEIT* | BEHÄLTERKAPAZITÄT |
SEMARANG, INDONESIEN | NEAPEL/GENUA, ITALIEN | 21 TAGE | 20'/33 CBM |
BARCELONA/VALENCIA, SPANIEN | 21-28 TAGE | 40'/66 CBM | |
MARSEILLE/LA HARVE, FRANKREICH | 21/28 TAGE | 40'HC/76 CBM | |
PIRÄUS, GRIECHENLAND | 21 TAGE | ||
CYPRAS | 21 TAGE | ||
SPLIT/SIBENIK/RIJEKA, KROATIEN | 28/35 TAGE | ||
MIAMI, USA | 35 TAGE | ||
LONG ISLAND, CA, USA | 35 TAGE | ||
NEW YORK, USA | 35 TAGE | ||
CANUCUN, MEXIKO | 45-50 TAGE | ||
PORTO PROGRESSO, MEXIKO | 60-70 TAGE | ||
COSTA RICA | 60-70 TAGE | ||
SAO PAULO/PORTO ALEGRE, BRASILIEN | 35/40 TAGE | ||
* STANDARDTRANSPORTZEIT VON HAFEN ZU HAFEN; EINIGE SCHIFFFAHRTLINIEN HABEN MÖGLICHERWEISE BESSERE TRANSPORTZEITEN